The RESATO Waterjet nozzle for abrasive cutting used for waterjet parts
Grootte 0.20 Number 1004309
Grootte 0.25 Number 1004273
Grootte 0.30 Number 1004274
Grootte 0.35 Number 1004275
Grootte 0.40 Number 1004271

Other Resato intensifier parts:


| NO. | QTY | Product name | IOP115-20-2 | A | B | C | D | E |
| 1 | 2 | Support ring | 1003697 | X | ||||
| 2 | 4 | Hoop | 1004319 | X | X | |||
| 3 | 4 | High-pressure seal | 1010531 | X | X | |||
| 4 | 4 | O-ring | ||||||
| 5 | 2 | Bushing | 1004326 | |||||
| 6 | 2 | High-pressure cylinder | 1003544 | |||||
| 7 | 2 | Screw | 1003435 | X | ||||
| 8 | 2 | Disk | 1001824 | X | ||||
| 9 | 4 | Ider | 1005501 | X | ||||
| 10 | 2 | Ball | 1001753 | X | ||||
| 11 | 2 | Valve body | 1004154 | X | ||||
| 12 | 2 | Seat | 1003436 | X | X | |||
| 13 | 2 | Ball | 1003434 | X | X | |||
| 14 | 2 | Guidance crown | 1003437 | X | X | |||
| 15 | 2 | Gland | 1003433 | X | ||||
| 16 | 2 | Leakrate nipple HP flange | 1005326 | |||||
| 17 | 2 | HP flange | 1004316 | |||||
| 18 | 2 | Sealing ring | 1015590 | |||||
| 19 | 2 | Screw | 1001919 | |||||
| 20 | 2 | Connector | 103370 | |||||
| 21 | 4 | O-ring | 1000799 | X | ||||
| No. | Description | IOP115-20-2 | ||||||
| A | Dynamic seal assembly | 1004439 | ||||||
| B | Static seal assembly | 1004540 | ||||||
| C | Inlet check valve assembly | 1004604 | ||||||
| D | Outlet check valve assembly | 1003269 | ||||||
| E | Outlet check valve repair kit | 1004541 | ||||||
If you are interested in any waterjet products or need any waterjet technical support,CONTACT WIN-WIN.