

Table 12-41 Standard Diamond Orifice | |
Part Number | Description |
49888852 | 0.003" (0.076 mm) |
49888860 | 0.004" (0.102 mm) |
49888878 | 0.005" (0.127 mm) |
49888886 | 0.006" (0.152 mm) |
49888894 | 0.007" (0.178 mm) |
49888902 | 0.008" (0.203 mm) |
49888910 | 0.009" (0.229 mm) |
49888928 | 0.010" (0.254 mm) |
49888936 | 0.012" (0.305 mm) |
49836786 | 0.013" (0.330 mm) |
49888944 | 0.014" (0.356 mm) |
49888951 | 0.015" (0.381 mm) |
49888969 | 0.016" (0.406 mm) |
49888977 | 0.018" (0.457 mm) |
20436198 | 0.019" (0.483 mm) |
49888985 | 0.020" (0.508 mm) |
49888993 | 0.022" (0.559 mm) |
If you need 49888993 standard diamond orifice 0.022 (0.559mm) for kmt waterjet machine slv 75 plus water jet parts, get price here.